English-Lithuanian business accounting dictionary (or Lithuanian-English)
Anglų-Lietuvių verslo apskaitos terminų žodynas (arba Lietuvių-Anglų)
| EN | LT |
| Account | Sąskaita |
| Accountable person | Atskaitingas asmuo |
| Accounting equation | Apskaitos lygybė |
| Accounting flow | Apskaitos srautas (rinkinys apskaitos tranzakcijų, turinčių bendrą paskirtį, pvz. pradiniai likučiai, likučių apyvarta, nusidėvėjimas, etc.) |
| Accounting note | Buhalterinė pažyma |
| Accounting period | Apskaitos laikotarpis |
| Accounting policy | Apskaitos politika |
| Accounting transaction | Operacija, Apskaitos tranzakcija |
| Accounting transaction journal | Operacijų žurnalas |
| Accounts (trade) payable | Kreditorinės skolos tiekėjams |
| Accounts (trade) receivable | Pirkėjų debitorinės skolos |
| Accrued revenue | Sukauptos gautinos pajamos |
| Accumulated amortization | Sukaupta amortizacija |
| Accumulated depreciation | Sukauptas nusidėvėjimas |
| Acquisition | Įsigijimas |
| Acquisition costprise | Įsigijimo savikaina |
| Activity type | Veiklos rūšis |
| Adjustment | Sureguliavimas, koregavimas |
| Adjusting (closing) entries | Sąskaitų uždarymo operacijos |
| Advance, preliminary | Išankstinis |
| Agreement | Susitarimas, sandoris |
| Allocated | Paskirstytas |
| Allowance for doubtful accounts | Abėjotinos skolos |
| Alienation | Perleidimas |
| Alienation loss | Perleidimo nuostolis |
| Alienation profit | Perleidimo pelnas |
| Allowed | Leistinas |
| Amortization | Amortizacija (nematerialaus turto nusidėvėjimas) |
| Amount | Suma |
| Analyst | Analitikas |
| Announcement | Skelbimas |
| Annual depreciation amount | Metinė nusidėvėjimo suma |
| Annual depreciation rate | Metinė nusidėvėjimo norma |
| Annul | Anuliuoti |
| Annulment | Anuliavimas |
| Application date | Pateikimo data |
| Approval | Tvirtinimas |
| Approved | Patvirtintas |
| Approximate price | Apytikslė kaina |
| Article | Gaminys, prekė |
| ASAP (As soon as possible) | Kuo įmanoma skubiau |
| Asset | Turtas |
| Asset depreciation | Turto nusidėvėjimas |
| Asset depreciation expense | Turto nusidėvėjimo sąnaudos |
| Asset impairment | Turto vertės sumažėjimas |
| Asset revaluation | Turto perkainojimas |
| Assignment | Paskyrimas |
| Assistance | Pagalba |
| Association | Asociacija |
| Attachment | Priedas, prisegtukas |
| Attribute | Sąvybė |
| Audit | Auditas |
| Authentication | Identifikacija |
| Authorization | Įgaliojimas |
| Authorship | Autorystė |
| Authorship contract | Autorinė sutartis |
| Average | Vidurkis |
| Backorder - A customer order that cannot be fulfilled when presented (perhaps because ordered quantity exceeds the quantity in stock), and for which the customer is prepared to wait for some time. | Atidėtas užsakymas - Kliento užsakymas, kuris negalėjo būti išpildytas pateikimo metu (pvz. dėl to, kad reikiamo kiekio nebuvo sandėlyje) ir kurio išpildymo klientas sutinka palaukti. |
| Bad (uncollectible) debt expense | Abejotinų skolų sąnąudos |
| Balance Sheet | Balansas |
| Balance Account | Balanso sąskaita |
| Bank | Bankas |
| Bank account | Banko sąskaita |
| Bank order | Pavedimu |
| Bank statement | Einamosios sąskaitos išrašas |
| Barcode | Barkodas:) |
| Bcc | Kam dar siųsti laiško kopiją, kad pagrindiniai adresatai nesužinotų |
| Beneficial | Naudingas |
| Beneficiary | Paveldėtojas (naudos gavėjas) |
| Bilateral | Abipusis, tarpusavio, dvišalis |
| Bilateral debt write off statement | Tarpusavio užskaitymų aktas, užskaita |
| Bill | Kvitas |
| Billing, invoicing | Pateikimas apmokėjimui |
| Billing note | Sąskaitos pastaba |
| Blocked, frozen | Užblokuotas |
| Bond | Obligacija |
| Bonus, premium | Bonusas, premija |
| Book (present, carrying) value | Likutinė vertė |
| Booked | Rezervuota |
| Booking | Rezervacija |
| Brand | Firminis ženklas |
| Branch | Filialas |
| Breakage | Sugadinimas (prekės) |
| Breadown | Padalinimas |
| Brokerage (commissions) | Komisiniai |
| Brutto weight | Masė bruto (su įpakavimu) |
| Bug | Programos klaida |
| Building | Pastatas arba statinys (subtilus skirtumas - tik lietuvių kalboje) |
| Bundle | Rinkinys (kartu supakuotos prekės) |
| Business | Verslas |
| Business expense | Veiklos sąnaudos |
| Business transaction | Verslo tranzakcija |
| Business type | Veiklos rūšis |
| Buying rate | Pirkimo kursas |
| Calculated | Paskaičiuotas |
| Calculation method | Skaičiavimo būdas |
| Calendar holiday | Kalendorinė švenčių diena |
| Calendar year | Kalendoriniai metai |
| Cancelled | Atšauktas |
| Card holder | Kortelės turėtojas |
| Card number | Kortelės numeris |
| Carrier | Vežėjas |
| Carrying (book, present) value | Likutinė vertė |
| Carton | Dėžė |
| Casco insurance | Casco draudimas |
| Cash | Pinigai |
| Cash book | Kasos knyga |
| Cash disbursements | Išmokos (išlaidos) |
| Cash disbursement journal | Išmokų žurnalas |
| Cash equivalents | Pinigų ekvivalentai |
| Cash expense order | Kasos išlaidų orderis |
| Cash flow | Atsiskaitymai |
| Cash flow Statement | Pinigų srautų ataskaita |
| Cash income order | Kasos pajamų orderis |
| Cash order | Kasos orderis |
| Cash receipts | Įmokos (įplaukos) |
| Cash receipt journal | Įmokų žurnalas |
| Cash register | Kasos aparatas (EKA) |
| Cash spent (payments, disbursements) | Išmokos (išlaidos) |
| Cc (Carbon copy) | Kam siųsti laiško kopiją |
| CEO (Chief Executive Officer) | Administracijos vadovas |
| CFO (Chief Financial Officer) | Finansų direktorius |
| CIO (Chief Information Officer) | IT skyriaus vadovas |
| COO (Chief Operating Officer) | Vykdantysis direktorius |
| Charge | Mokestis, rinkliava |
| Chart of accounts | Sąskaitų planas |
| Cheque | Čekis |
| Civil insurance | Civilinis draudimas |
| Classifications | Klasifikacija, suskirstymas |
| Classified balance sheet | Skyriais sugrupuotas ir susumuotas balansas |
| Clearing (summary) Account | Suvestinė sąskaita |
| Closing (adjusting) entries | Sąskaitų uždarymo operacijos |
| Closing balance | Galutinis likutis |
| Closing the books | Sąskaitų uždarymas |
| Common stock | Paprastosios akcijos |
| Commission | Komisiniai arba komisija |
| Company, enterprise | Įmonė |
| Compensation | Kompensacija |
| Complete balance | Pilnas balansas |
| Completing | Komplektacija |
| Components | Sudėtinės dalys |
| Compound journal entry | Operacija su daugiau negu dviem (1D+1K) eilutėmis |
| Comprehensive | Išsami |
| Compulsory (mandatory) | Privalomas |
| Confidential | Konfidencialus |
| Confirmation | Patvirtinimas |
| Consignee | Gavėjas (prekių) |
| Consignment | Konsignacija |
| Consignor | Siuntėjas (prekių) |
| Construction | Statyba |
| Construction in progress | Nebaigta statyba |
| Consultation | Konsultacija |
| Consumer | Vartotojas |
| Contact person | Kontaktinis asmuo |
| Contract | Sutartis |
| Contract clause | Sutarties punktas |
| Contractor | Subrangovas |
| Contrary account | Kontrarinė sąskaita |
| Control Account | Suminė sąskaita |
| Correcting entry | Koreguojantis įrašas |
| Correction | Koregavimas |
| Cost center | Kaštų centras |
| Costprice | Savikaina |
| COGS (Cost Of Goods Sold) | Pardavimo savaikaina |
| Counter | Skaitliukas |
| Coverage amount | Padengimo suma (pvz. draudime) |
| Credit | Gautinos sumos, kreditas (jis pasitiki) |
| Credit balance | Kredito apyvarta |
| Credit certificate | Kredito pažyma |
| Credit card | Kreditinė kortelė |
| Credit note | Kreditinė sąskaita-faktūra |
| Creditor | Skolintojas, kreditorius |
| Currency | Valiuta |
| Currency rate | Valiutos kursas |
| Current (liquid) asset | Trumpalaikis turtas |
| Current liability | Trumpalaikiai įsipareigojimai |
| Current Year's Retained Earnings | Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas |
| Customer | Klientas |
| Customer deposits | Išankstiniai klientų mokėjimai |
| Customs check-in | Užmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas prieš sienos kirtimą) |
| Customs check-out | Išmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas po sienos kirtimo) |
| Cycle count | Dalinis inventorizavimas |
| Daily allowance | Dienpinigiai |
| Deal | Sandoris |
| Declining balance depreciation method (can be 125%, 150%, 200% - double) | Mažejančios vertės nusidėvėjimo metodas (gali būti 125%, 150%, 200% - dvigubas) |
| Debit | Mokėtinos sumos, debetas (jis skolingas) |
| Debit balance | Debeto apyvarta |
| Debit card | Debetinė kortelė |
| Debt | Skola |
| Debtor | Skolininkas |
| Debt Statement | Skolų suderinimo aktas |
| Debt write-off | Skolų užskaitymas |
| Declaration | Deklaracija |
| Decree | Įsakymas |
| Deductible (accounting term) | Atskaitomas (apskaitos terminas) |
| Deductible (insurance term) | Išskaita (draudimo terminas) |
| Deductible business expense | Leidžiami atskaitymai |
| Deductible purchase VAT | Atskaitomas pirkimo PVM |
| Default value | Pradinė reikšmė |
| Deferral (liability of uncertain timing and uncertain amount) | Atidėjinis (įsipareigojimas sumokėti neaišku kada ir neaišku kiek, pvz. garantinis įsipareigojimas) |
| Delivery | Pristatymas |
| Delivery and Acceptance Certificate | Perdavimo ir priėmimo aktas |
| Delivery note | Važtaraštis |
| Deposit | Užstatas |
| Depletion | Gamtinių išteklių išnaudojimas |
| Depreciable Cost (Cost - Salvage value) | Nudėvimoji vertė (Įsigijimo vertė - Likvidacinė vertė) |
| Depreciation | Nusidėvėjimas |
| Depreciation expense | Nusidėvėjimo sąnaudos |
| Depreciation finish date | Nusidėvėjimo pabaigos data |
| Depreciation method | Nusidėvėjimo būdas |
| Depreciation periodity | Nusidėvėjimo periodiškumas |
| Depreciation start date | Nusidėvėjimo pradžios data |
| Direct payment | Tiesioginis mokėjimas |
| Disbursements | Išmokos (išlaidos, išmokėjimai) |
| Discount | Nuolaida |
| Discovered overage suspend account | Nustatyto pertekliaus laukimo sąskaita |
| Discovered shrinkage suspend account | Nustatyto trūkumo laukimo sąskaita |
| Discovery | Atradimas |
| Disposable item | Mažavertis inventorius |
| Disposal of fixed asset | Materialaus turto perleidimas |
| Distributor | Distributorius |
| Division | Padalinys |
| Document | Dokumentas |
| Documentation | Dokumentacija |
| Double-declining balance depreciation method | Dvigubas-mažejančios vertės nusidėvėjimo metodas |
| Double entry principle | Dvejibinio įrašo principas |
| Down payment (good faith deposit made by a buyer to underline his or her commitment to complete the deal) | Išankstinis apmokėjimas (geranoriškas pirkėjo užstatas, siekiant parodyti savo ketinimus sudaryti sandorį) |
| Down payment invoice | Sąskaita išankstiniam apmokėjimui |
| Down payment invoice | Išankstinio apmokėjimo sąskaita |
| Due date | Data apmokėjimui |
| Due amount | Suma apmokėjimui |
| Earned | Uždirbtas |
| Earnings (retained) | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) |
| Effect on stock | Įtaka atsargoms |
| Employee | Darbuotojas |
| Employee (employer) payable health (social) insurance tax | Darbuotojo (darbdavio) mokamas sveikatos (socialinio) draudimo PSD (VSD) mokestis |
| Employee social insurance expense | Darbuotojų socialinio draudimo sąnaudos |
| Employment date | Įsidarbinimo data |
| Enterprise | Įmonė |
| Enterprise code | Įmonės kodas |
| Entry date | Įvedimo data |
| Equipment | Įranga |
| Equity | Nuosavybė |
| Error | Klaida |
| Escrow account | Sąlyginio indėlio sąskaita |
| Estimated budget | Numatomas (prognozuojamas) biudžetas |
| Estimated useful life | Numatomas ilgalaikio turto naudojimo laikas |
| Excess (insurance term) | Perviršis (draudimo terminas) |
| Exempt from VAT | PVM neapmokestinamas |
| Expenditure | Išlaidos |
| Expense | Sąnaudos |
| Expense recognition | Sąnaudų pripažinimas |
| Expiration date | Galiojimo data |
| Expired | Nebegaliojantis |
| Explanation | Paaiškinimas |
| Explanatory notes | Aiškinamasis raštas |
| Exploitation place | Ekslpoatacijos vieta |
| Facility | Objektas |
| Field | Laukas |
| Field value | Lauko reikšmė |
| Final | Galutinis |
| Final entry | Operacija Didžiojoje Knygoje |
| Finance | Finansai |
| Financial account | Finansinė sąskaita |
| Financial asset | Finansinis turtas |
| Fine | Delspinigiai |
| Fiscal number | Fiskalinis numeris |
| Fiscal year | Fiskaliniai metai |
| Fixed Asset (also known as property, plant, and equipment, PP&E) | Ilgalaikis turtas |
| Fixed asset insurance | Ilgalaikio turto draudimas |
| Fixed asset lease contract | Ilgalaikio turto nuomos sutartis |
| Fixed cost - A periodic cost that remains more or less stable regardless of output level or sales revenue, such as depreciation, insurance, rent, salaries. | Fiksuotos išlaidos - Periodinės išlaidos, kurios nepriklauso nuo pagamintos produkcijos arba pardavimų apimties. |
| Fixed rate | Fiksuotas kursas |
| Flow (žr. Accounting flow) | Srautas (žr. Apskaitos srautas) |
| Folder | Segtuvas |
| For free | Nemokamai |
| Foreign currency | Užsienio valiuta |
| Form | Forma |
| Format | Formatas |
| Franchize | Išskaita (maksimali kliento atsakomybė) |
| Fuel | Kuras |
| Fuel consumption | Kuro sunaudojimas |
| Fuel balance | Kuro likutis |
| Future expense | Busimųjų laikotarpių sąnaudos |
| Future value | Prognozuojama vertė |
| Garnish | Išskaityti iš skolininko atlyginimo |
| Garnishment | Atlyginimo sąskaitos areštas |
| General Journal | Bendrasis žurnalas |
| General Ledger | Didžioji Knyga |
| General Ledger Account | Didžiosios Knygos Sintetinė Sąskaita |
| Good | Prekė (arba "geras":) |
| Good batch | Prekių partija |
| Grants | Subsidijos |
| Gross profit (Sales price - COGS) | Bendrasis pelnas (Pardavimo kaina - savikaina) |
| Guarantee fund expense | Įmokų į garantinį fondą sąnaudos |
| Head office | Pagrindinis biuras |
| Impairment | Nuvertinimas (vertės sumažėjimas) |
| Import declaration | Importo deklaracija |
| Import tax | Importo mokestis |
| In stock | Sandėlyje |
| Income (revenue) | Pajamos |
| Income statement | Pelno (nuostolių) ataskaita |
| Income tax | Pajamų mokestis |
| Income tax payable | Mokėtinas GPM |
| Income tax taxable amount | Pajamų mokesčiu apmokestinama suma |
| Increment | Padidėjimas |
| Initial depreciation amount | Pradinio nusidėvėjimo suma |
| Input tax | Pirkimų apmokestinimas |
| Input credit (amount of input tax allowed to be set off against output tax) | Atskaitomas PVM (nupirkto PVM suma kurią leidžiama atskaityti iš parduoto PVM sumos) |
| Insurance | Draudimas |
| Insurance price | Draudimo kaina |
| Insurer's code | Draudėjo kodas |
| Intangible assets | Nematerialusis turtas |
| Interest rate | Palūkanų norma |
| Internal usage | Vidaus sąnaudos |
| Internal write off | Vidaus nurašymas |
| Inventory | Atsargos, inventorius |
| Inventory item variance | Atsargų likučių korekcijos |
| Inventory number | Inventorinis numeris |
| Inventory overage | Atsargų padidėjimas |
| Inventory shrinkage | Atsargų sumažėjimas |
| Investment | Investicija |
| Investment expense | Investicijų sąnaudos |
| Investment revenue | Investicijų pajamos |
| Invoice | Sąskaita (faktūra) |
| Invoice amount | Sąskaitos suma |
| Invoice annulment | Sąskaitos anuliavimas |
| Invoice date | Sąskaitos data |
| Invoice item | Sąskaitos eilutė |
| Invoice number | Sąskaitos numeris |
| Irretrievable vat accounting method | Negrąžinamo PVM įskaitymo būdas |
| Issuance information | Išdavimo informacija |
| Journal | Žurnalas |
| Journal entry | Žurnalo įrašas |
| Legacy | Palikimas |
| Legacy system | Iš senų laikų likusi programinė įranga, kurios veikimo būdo pakeisti neįmanoma:) |
| Legal document | Juridinis dokumentas |
| Legal party | Juridinis asmuo |
| Liability | Įsipareigojimai |
| License | Licencija |
| Liquidation | Likvidacija |
| Liquidation date | Likvidacijos data |
| Liquidity | Likvidumas |
| Liquefied | Likviduotas (turtas) |
| Load | Krovinys |
| Loan | Paskola |
| Local currency | Vietinė valiuta |
| Long-term liability | Ilgalaikiai įsipareigojimai |
| Loss | Nuostoliai |
| Loss of quality | Kokybės praradimas |
| Mandatory | Privalomas |
| Margin | Marža |
| Margin share | Maržos dalis |
| Markup | Antkainis |
| Merger | Sujungimas (įmonių) |
| Movements | Apyvarta |
| NDA, non-disclosure agreement | Konfidencialumo arba neatskleidimo sutartis |
| Netting | Užskaita |
| Netto weight | Masė neto (be įpakavimo) |
| Notes Payable | Kreditorinės finansinės skolos |
| Notes Receivable | Debitorinės finansinės skolos |
| Offer | Pasiūlymas |
| Official currency rate | Oficialus valiutos kursas |
| Opening balance | Pradinis likutis |
| Operation | Operacija (finansinė tranzakcija) |
| Operation journal | Operacijų žurnalas |
| Order | Užsakymas |
| Order date | Užsakymo data |
| Order number | Užsakymo numeris |
| Orderer | Užsakovas |
| Organization | Organizacija |
| Origin | Kilmė |
| Original | Originalas |
| Original document | Dokumentas - originalas |
| Original entry | Operacija žurnale |
| Output tax | Pardavimų apmokestinimas |
| Overtime hours | Viršvalandžiai |
| Owner | Savininkas |
| Owners equity, Net worth, Net assets | Nuosavas Kapitalas |
| Ownership cost | Nuosavybės kaina |
| Pack, packaging | Įpakavimas (reikia skirti outer ir inner pack - išorinis ir vidinis įpakavimas) |
| Paid | Apmokėtas |
| Palette | Paletė |
| Party | Asmuo (fizinis arba juridinis) |
| Payable | Mokėtinos sumos, debetas |
| Payable amount | Suma apmokėjimui |
| Payer | Mokėtojas |
| Payer code | Mokėtojo kodas |
| Payments | Mokėjimai, Išlaidos |
| Payment method | Mokėjimo būdas |
| Payment order | Mokėjimo pavedimas |
| Payment purpose | Mokėjimo paskirtis |
| Payroll sheet | Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis |
| Payroll expense | Darbo užmokesčio sąnaudos |
| Payroll payable | Mokėtinas darbo užmokestis |
| Payroll related liabilities | Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai |
| Penalties and Fines | Baudos ir delspinigiai |
| Period | Laikotarpis |
| Periodic inventory method | Periodinis inventorizavimo būdas |
| Periodic payment | Periodinis mokėjimas |
| Periodity | Periodiškumas |
| Permanent (real, balance sheet) accounts | Nuolatinės sąskaitos |
| Perpetual inventory method | Nuolatinis inventorizavimo būdas |
| Personal code | Asmens kodas |
| Petty Cash Fund | Kasa |
| Petty Cash Voucher | Avanso Apyskaita |
| P&N (sounds like PLN, see Profit and Loss Statement) | PNA, žr. Pelno (nuostolių) ataskaita |
| Position | Pareigos |
| Positive currency rate impact | Teigiama valiutos kurso įtaka |
| Posting | Operacijų perkelimas į Didžiąją knygą |
| Precision | Tikslumas |
| Preferred stock | Priviligijuotos akcijos |
| Prepaid expense | Busimųjų laikotarpių sąnaudos |
| Present (carrying, book) value | Likutinė vertė |
| Price | Kaina |
| Pricelist | Kainoraštis |
| Pricing | Kainodara |
| Primary document | Pirminis dokumentas |
| Prior Year's Retained Earnings | Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas |
| Private Limited Liability Company (Private LLC) | Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) |
| Producer | Gamintojas |
| Product | Produktas, prekė |
| Product return | Prekių grąžinimas |
| Production run | Gamyba |
| Production summary | Gamybos suvestinė |
| Profit | Pelnas |
| Profit and Loss Statement | Pelno (nuostolių) ataskaita |
| Profit margin | Pelno marža |
| Profit markup | Pelno antkainis |
| Profit tax | Pelno mokestis |
| Profit tax expense | Pelno mokesčio sąnaudos |
| Profit tax payable | Mokėtinas pelno mokestis |
| Profit tax rate | Pelno mokesčio tarifas |
| Profitability | Pelningumas |
| Pro forma invoice (a preliminary invoice for quotation or customs declaration purposes, but not a request for down payment.) | Išankstinė sąskaita (skirta pateikti pasiūlymą arba atlikti muitinės procedūras, bet ne išankstiniam apmokėjimui pareikalauti) |
| Project | Projektas |
| Project finance | Projekto finansavimas |
| Promotion | Akcija |
| Property | Nuosavybė |
| Provision | Nuostata |
| Public Limited Liability Company (Public LLC) | Akcinė Bendrovė (AB) |
| Purchase | Pirkimas |
| Purchase VAT | Pirkimo PVM |
| Purchase invoice | Pirkimo sąskaita |
| Purchase price | Pirkimo kaina |
| Purchases Journal | Pirkimų žurnalas |
| Quarter | Ketvirtis |
| Quote | Sąmata |
| Rate | Įkainis, kursas arba norma |
| Rate of exchange | Keitimo kursas |
| Rebate | Permokos grąžinimas |
| Receipt | Įmoka (įplauka) arba kvitas |
| Receipt number | Kvito numeris |
| Receivings, cash receipts | Įmokos (įplaukos) |
| Receivable | Gautinos sumos, kreditas |
| Recipient | Gavėjas |
| Recipient account number | Gavėjo sąskaitos numeris |
| Recipient bank code | Gavėjo banko kodas |
| Reconciliation | Suderinimas |
| Registry institution | Rejestro tarnyba |
| Registry number | Rejestro numeris |
| Rendering (delivery) of services in progress | Nebaigtos teikti paslaugos |
| Report | Ataskaita |
| Request | Užklausimas |
| Requirement | Reikalavimas |
| Responsibility reduction | Atsakomybės sumažinimas |
| Responsible person | Atsakingas asmuo |
| Restricted retained earnings | Nepaskirstytojo pelno dalis, kurios NEgalima panaudoti dividendams |
| Result | Rezultatas |
| Retail margin | Realizacijos antkainis |
| Retained earnings | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) |
| Return order | Grąžinimo aktas |
| Revaluation | Perkainojimas |
| Revalued amount | Perkainota vertė |
| Revenue (income) | Pajamos |
| Revenue and expense summary | Pajamų ir sąnaudų suvestinė |
| Revenue recognition | Pajamų pripažinimas |
| Reversing entry | Atvirkštinis įrašas |
| Salary | Atlyginimas (fiksuotas, mėnesio) |
| Salary calculation | Atlyginimo skaičiavimas |
| Salary-related tax burden | Su atlyginimų susijusi mokesčių našta |
| Salary taxes | Atlyginimo mokesčiai |
| Sale | Pardavimas |
| Sales Journal | Pardavimų žurnalas |
| Sales VAT | Pardavimo PVM |
| Sales costprice | Pardavimo savikaina |
| Sales discounts | Pardavimo nuolaidos |
| Sales revenue | Pardavimų pajamos |
| Salvage value (Residual value, Terminal value) | Likvidacinė vertė |
| Salvage value ratio | Likvidacinės vertės proporcija |
| Scope | Sfera (įmonės organizacinės struktūros dalis) |
| Sell by instalments | Parduoti išsimokėtinai |
| Seller | Pardavėjas |
| Services | Paslaugos |
| Settlement | Atsiskaitymas |
| Share | Dalis (akcijų) |
| Shared expenses | Bendros išlaidos |
| Share transaction | Vertybinių popierių tranzakcija |
| Shares | Akcijos |
| Shipment | Siunta |
| Shipping date | Išsiuntimo data |
| Shipping price | Pristatymo kaina |
| Short balance | Trumpas balansas |
| Short term | Trumpalaikis |
| Signature | Parašas |
| Simple journal entry | Operacija su lygiai dviem (1D+1K) eilutėmis |
| Social insurance card number | Socialinio draudimo pažymėjimo numeris |
| Social insurance fund | Socialinio draudimo fondas |
| Social insurance tax | Socialinio draudimo mokestis |
| Statement | Aktas |
| Statement number | Akto numeris |
| Statutory consolidation | Įstatymų nustatytas konsolidavimas |
| Stock | Atsargos |
| Stock accounting method | Atsargų apskaitos būdas |
| Stock correction | Likučių korekcija |
| Stock listing | Likučių apyrašas |
| Stock taking | Inventorizacija |
| Straight-line depreciation method | Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas |
| Sum-of-the-year digits depreciation method | Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas |
| Summary | Suminė |
| Summary (clearing) Account | Suvestinė sąskaita |
| Subsidiary Account | Analitinė Sąskaita |
| Subsidiary Ledger Account | Didžiosios Knygos Analitinė Sąskaita |
| Supplier | Tiekėjas |
| Surcharge | Priemoka |
| Suspend Account | Laukimo Sąskaita |
| Synoptic Journal | Suvestinis žurnalas (visi žurnalai kartu) |
| Tangible asset | Materialus turtas |
| Tariff | Tarifas |
| Tax | Mokestis |
| Tax Exempt Income | Neapmokestinamas Pajamų Dydis (NPD) |
| Tax expense | Mokesčių sąnaudos |
| Tax free | Neapmokestinamas |
| Tax identification number (TIN) | PVM mokėtojo kodas |
| Tax inspectorate | Mokesčių inspekcija |
| Tax invoice (i.e. VAT compliant invoice) | PVM sąskaita-faktūra |
| Tax payable | Mokėtini mokesčiai |
| Tax rate | Mokesčio tarifas |
| Tax receivable | Biudžeto skolos įmonei |
| Taxable amount | Apmokestinama suma |
| Taxation | Apmokestinimas |
| Taxed amount | Apmokestinta suma |
| Temporary accounts | Laikinos (tranzitinės) sąskaitos |
| Term deposit | Terminuoti indėliai |
| Time entry | Sunaudotos darbo valandos |
| Time sheet | Sunaudotų darbo valandų ataskaita |
| Time span | Laikotarpis |
| Time table | Grafikas |
| Total amount | Bendra suma |
| Trade (accounts) payable | Skolos tiekėjams |
| Trade (accounts) receivable | Pirkėjų skolos |
| Transaction currency | Operacijos valiuta |
| Transfer price | Vidinio perdavimo kaina |
| Transport cost | Transportavimo kaštai |
| Travelling cash | Pinigai kelyje |
| Treasurer | Kasininkas |
| Treasury stock | Savos akcijos |
| Trial balance | Bandomasis balansas |
| Turnover | Apyvarta |
| Unappropriated (regular) retained earnings | Nepaskirstytojo pelno dalis, kurią galima panaudoti dividendams |
| Uncollectible (bad) debt expense | Abejotinų skolų sąnąudos |
| Uncovered debts | Nepadengtos skolos |
| Undeductible business expense | Neleidžiami atskaitymai |
| Undeductible purchase VAT | Neatskaitomas pirkimo PVM |
| Undeductible purchase VAT expense | Neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudos |
| Undeductible VAT | Neatskaitomas PVM |
| Unearned | Neuždirbtas |
| Unearned revenue | Busimųjų laikotarpių pajamos (gauti išankstiniai klientų mokėjimai) |
| Unilateral | Vienašališkas |
| Unit of measure | Matavimo vienetas |
| Upward revaluation | Vertės padidėjimas |
| Useful life | Naudojimo trukmė |
| Utilities payable | Skolos komunalinių paslaugų įmonėms |
| Variation | Likučių apyvarta |
| VAT | PVM |
| VAT amount | PVM suma |
| VAT declaration | PVM deklaracija |
| VAT payable | Mokėtinas PVM |
| VAT payer code | PVM mokėtojo kodas |
| VAT rate | PVM tarifas |
| VAT refundable | Grąžintinas PVM |
| VAT receivable | Gautinas PVM |
| Voucher | Vaučeris |
| Wage | Atlyginimas (nefiksuotas, už atidirbtas valandas) |
| Warehouse | Sandėlis |
| Wash | Užskaita |
| Weight | Svoris |
| Working table | Darbinė lentelė |
| Write-down | Vertės sumažėjimas |
| Write-off | Nurašymas |
| Write-up | Vertės padidėjimas |
| Written-off assets | Nurašytas turtas |
| Year-to-date (the cumulative balance total in the current year) | Šių-metų-iki-dabar |
Copyright notice:
This page contains public domain information.
If you found a mistake, or want to suggest a correction, please let us know at: info@ispc.lt