| Kodas | Produktas, Paslauga | Kaina, be PVM |
| PLN2026WIN | ISPC "Planner" 2026 Enterprise Windows Edition licencija *) **) | € 790 |
| PLN2026INT | ISPC "Planner" 2026 Enterprise Internet Edition licencija *) **) | € 790 |
| TPO2026INT | ISPC "Planner" 2026 Translator Portal licencija *) | € 440 |
| CPO2026INT | ISPC "Planner" 2026 Customer Portal licencija *) | € 390 |
| EXP2026 | ISPC "Exporter" 2026 licencija *) | € 240 |
| VEHDEFMAN | Automobilių defektų valdymas | € 360 |
| ISO20022XML | Banko mokėjimų integracija (ISO 20022 XML formato importas/eksportas) | € 180 |
| AUTOBILLING | Automatizuotas sąskaitų išrašymas | € 150 |
| REKVIZITAI | Rekvizitai.lt integracija | € 90 |
| GDPR1 | Programos ISPC "Planner" GDPR-1 modulis | € 90 |
| UPGR2023 | Programos ISPC "Planner" (2023-2025 m. laidos) atnaujinimas | € 190 |
| UPGR2020 | Programos ISPC "Planner" (2020-2022 m. laidos) atnaujinimas | € 390 |
| Programos ISPC "Planner" (2003-2019 m. laidos) atnaujinimas | N/A | |
| SERVICE | Diegimas, apmokymai, programavimo ir priežiūros darbai | 10*MVA už valandą (2026 metais tai sudaro € 70.50) |
| Pritaikymo projektas | priklauso nuo apimties |
| Nemokamos konsultacijos telefonu, e-paštu | Iki 2 val. per ketvirtį |
| Duomenų bazės validacija ir našumo optimizavimas | 1 kartas per ketvirtį |
| Planner, HTTP ir SQL serverių saugumo atnaujinimai | 1 kartas per ketvirtį |
| Kaina, € be PVM | 12*MVA per ketvirtį (2026 metais tai sudaro € 84.60) |
|
|
|
|
Nuomojamas
Windows Server |
Įmonės patalpose
Windows Server |
Atskiras
Windows PC |
|
Neribotas
naudotojų sk. Internet Edition Windows Edition |
Neribotas
naudotojų sk. Internet Edition Windows Edition |
1-as naudotojas
Tik Windows Edition |