Kainoraštis
(galioja nuo 2021.01.01)
Kodas | Produktas, paslauga | Kaina, be PVM |
PLN2021WIN | Programos ISPC "Planner" 2021 Enterprise Windows Edition licencija *) | € 590 |
PLN2021INT | Programos ISPC "Planner" 2021 Enterprise Internet Edition licencija *) | € 590 |
TPO2021INT | Programos ISPC "Planner" 2021 Translator Portal licencija *) | € 440 |
CPO2021INT | Programos ISPC "Planner" 2021 Customer Portal licencija *) | € 290 |
ISO20022XML | Banko mokėjimų integracija (ISO 20022 XML formato importas/eksportas) | € 156 |
REKVIZITAI | Rekvizitai.lt integracija | € 78 |
GDPR1 | Programos ISPC "Planner" GDPR-1 modulis | € 78 |
UPGR2018 | Programos ISPC "Planner" pagamintos 2018-2020 metais atnaujinimas | € 190 |
UPGR2015 | Programos ISPC "Planner" pagamintos 2015-2017 metais atnaujinimas | € 390 |
Programos ISPC "Planner" pagamintos 2003-2014 metais atnaujinimas | Nėra techninės galimybės | |
SERVICE | Diegimas, apmokymai, programavimo ir priežiūros darbai | € 26 / val. |
Pritaikymo projektas | priklauso nuo apimties |
*) Neišimtinė Licencija vienai įmonei, vienai veiklai, naudojimo laikas bei darbo vietų skaičius neribojamas
ISPC "Planner" duomenų saugojimui yra naudojamas atvirojo kodo Firebird SQL duomenų bazės serveris.