Lithuanian-English business accounting dictionary (arba English-Lithuanian)
Lietuvių-Anglų verslo apskaitos terminų žodynas (arba Anglų-Lietuvių)
| LT | EN |
| Abėjotinos skolos | Allowance for doubtful accounts |
| Abejotinų skolų sąnąudos | Bad (uncollectible) debt expense |
| Abejotinų skolų sąnąudos | Uncollectible (bad) debt expense |
| Abipusis, tarpusavio, dvišalis | Bilateral |
| Administracijos vadovas | CEO (Chief Executive Officer) |
| Aiškinamasis raštas | Explanatory notes |
| Akcija | Promotion |
| Akcijos | Shares |
| Akcinė Bendrovė (AB) | Public Limited Liability Company (Public LLC) |
| Aktas | Statement |
| Akto numeris | Statement number |
| Amortizacija (nematerialaus turto nusidėvėjimas) | Amortization |
| Analitikas | Analyst |
| Analitinė Sąskaita | Subsidiary Account |
| Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas | Prior Year's Retained Earnings |
| Antkainis | Markup |
| Anuliavimas | Annulment |
| Anuliuoti | Annul |
| Apmokestinama suma | Taxable amount |
| Apmokestinimas | Taxation |
| Apmokestinta suma | Taxed amount |
| Apmokėtas | Paid |
| Apskaitos laikotarpis | Accounting period |
| Apskaitos lygybė | Accounting equation |
| Apskaitos politika | Accounting policy |
| Apskaitos srautas (rinkinys apskaitos tranzakcijų, turinčių bendrą paskirtį, pvz. pradiniai likučiai, likučių apyvarta, nusidėvėjimas, etc.) | Accounting flow |
| Apytikslė kaina | Approximate price |
| Apyvarta | Movements |
| Apyvarta | Turnover |
| Asmens kodas | Personal code |
| Asmuo (fizinis arba juridinis) | Party |
| Asociacija | Association |
| Ataskaita | Report |
| Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas | Current Year's Retained Earnings |
| Atidėjinis (įsipareigojimas sumokėti neaišku kada ir neaišku kiek, pvz. garantinis įsipareigojimas) | Deferral (liability of uncertain timing and uncertain amount) |
| Atidėtas užsakymas - Kliento užsakymas, kuris negalėjo būti išpildytas pateikimo metu (pvz. dėl to, kad reikiamo kiekio nebuvo sandėlyje) ir kurio išpildymo klientas sutinka palaukti. | Backorder - A customer order that cannot be fulfilled when presented (perhaps because ordered quantity exceeds the quantity in stock), and for which the customer is prepared to wait for some time. |
| Atlyginimas (fiksuotas, mėnesio) | Salary |
| Atlyginimas (nefiksuotas, už atidirbtas valandas) | Wage |
| Atlyginimo mokesčiai | Salary taxes |
| Atlyginimo sąskaitos areštas | Garnishment |
| Atlyginimo skaičiavimas | Salary calculation |
| Atradimas | Discovery |
| Atsakingas asmuo | Responsible person |
| Atsakomybės sumažinimas | Responsibility reduction |
| Atsargos | Stock |
| Atsargos, inventorius | Inventory |
| Atsargų apskaitos būdas | Stock accounting method |
| Atsargų likučių korekcijos | Inventory item variance |
| Atsargų padidėjimas | Inventory overage |
| Atsargų sumažėjimas | Inventory shrinkage |
| Atsiskaitymai | Cash flow |
| Atsiskaitymas | Settlement |
| Atskaitingas asmuo | Accountable person |
| Atskaitomas (apskaitos terminas) | Deductible (accounting term) |
| Atskaitomas PVM (nupirkto PVM suma kurią leidžiama atskaityti iš parduoto PVM sumos) | Input credit (amount of input tax allowed to be set off against output tax) |
| Atskaitomas pirkimo PVM | Deductible purchase VAT |
| Atšauktas | Cancelled |
| Atvirkštinis įrašas | Reversing entry |
| Auditas | Audit |
| Autorinė sutartis | Authorship contract |
| Autorystė | Authorship |
| Avanso Apyskaita | Petty Cash Voucher |
| Balansas | Balance Sheet |
| Balanso sąskaita | Balance Account |
| Bandomasis balansas | Trial balance |
| Bankas | Bank |
| Banko sąskaita | Bank account |
| Barkodas:) | Barcode |
| Baudos ir delspinigiai | Penalties and Fines |
| Bendra suma | Total amount |
| Bendrasis pelnas (Pardavimo kaina - savikaina) | Gross profit (Sales price - COGS) |
| Bendrasis žurnalas | General Journal |
| Bendros išlaidos | Shared expenses |
| Biudžeto skolos įmonei | Tax receivable |
| Bonusas, premija | Bonus, premium |
| Buhalterinė pažyma | Accounting note |
| Busimųjų laikotarpių pajamos (gauti išankstiniai klientų mokėjimai) | Unearned revenue |
| Busimųjų laikotarpių sąnaudos | Future expense |
| Busimųjų laikotarpių sąnaudos | Prepaid expense |
| Casco draudimas | Casco insurance |
| Civilinis draudimas | Civil insurance |
| Čekis | Cheque |
| Dalinis inventorizavimas | Cycle count |
| Dalis (akcijų) | Share |
| Darbinė lentelė | Working table |
| Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis | Payroll sheet |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | Payroll expense |
| Darbuotojas | Employee |
| Darbuotojo (darbdavio) mokamas sveikatos (socialinio) draudimo PSD (VSD) mokestis | Employee (employer) payable health (social) insurance tax |
| Darbuotojų socialinio draudimo sąnaudos | Employee social insurance expense |
| Data apmokėjimui | Due date |
| Debetinė kortelė | Debit card |
| Debeto apyvarta | Debit balance |
| Debitorinės finansinės skolos | Notes Receivable |
| Deklaracija | Declaration |
| Delspinigiai | Fine |
| Dėžė | Carton |
| Didžioji Knyga | General Ledger |
| Didžiosios Knygos Analitinė Sąskaita | Subsidiary Ledger Account |
| Didžiosios Knygos Sintetinė Sąskaita | General Ledger Account |
| Dienpinigiai | Daily allowance |
| Distributorius | Distributor |
| Dokumentacija | Documentation |
| Dokumentas | Document |
| Dokumentas - originalas | Original document |
| Draudėjo kodas | Insurer's code |
| Draudimas | Insurance |
| Draudimo kaina | Insurance price |
| Dvejibinio įrašo principas | Double entry principle |
| Dvigubas-mažejančios vertės nusidėvėjimo metodas | Double-declining balance depreciation method |
| Einamosios sąskaitos išrašas | Bank statement |
| Ekslpoatacijos vieta | Exploitation place |
| Fiksuotos išlaidos - Periodinės išlaidos, kurios nepriklauso nuo pagamintos produkcijos arba pardavimų apimties. | Fixed cost - A periodic cost that remains more or less stable regardless of output level or sales revenue, such as depreciation, insurance, rent, salaries. |
| Fiksuotas kursas | Fixed rate |
| Filialas | Branch |
| Finansai | Finance |
| Finansinė sąskaita | Financial account |
| Finansinis turtas | Financial asset |
| Finansų direktorius | CFO (Chief Financial Officer) |
| Firminis ženklas | Brand |
| Fiskaliniai metai | Fiscal year |
| Fiskalinis numeris | Fiscal number |
| Forma | Form |
| Formatas | Format |
| Franšizė (draudimo terminas) | Franchize (insurance term) |
| Galiojimo data | Expiration date |
| Galutinis | Final |
| Galutinis likutis | Closing Balance |
| Gamintojas | Producer |
| Gaminys, prekė | Article |
| Gamtinių išteklių išnaudojimas | Depletion |
| Gamyba | Production run |
| Gamybos suvestinė | Production summary |
| Gautinas PVM | VAT receivable |
| Gautinos sumos, kreditas | Receivable |
| Gautinos sumos, kreditas (jis pasitiki) | Credit |
| Gavėjas | Recipient |
| Gavėjas (prekių) | Consignee |
| Gavėjo banko kodas | Recipient bank code |
| Gavėjo sąskaitos numeris | Recipient account number |
| Grafikas | Time table |
| Grąžinimo aktas | Return order |
| Grąžintinas PVM | VAT refundable |
| IT skyriaus vadovas | CIO (Chief Information Officer) |
| Identifikacija | Authentication |
| Įgaliojimas | Authorization |
| Įkainis, kursas arba norma | Rate |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | Long-term liability |
| Ilgalaikio turto draudimas | Fixed asset insurance |
| Ilgalaikio turto nuomos sutartis | Fixed asset lease contract |
| Ilgalaikis turtas | Fixed Asset (also known as property, plant, and equipment, PP&E) |
| Įmoka (įplauka) arba kvitas | Receipt |
| Įmokos (įplaukos) | Cash receipts |
| Įmokos (įplaukos) | Receivings, cash receipts |
| Įmokų į garantinį fondą sąnaudos | Guarantee fund expense |
| Įmokų žurnalas | Cash receipt journal |
| Įmonė | Company, enterprise |
| Įmonė | Enterprise |
| Įmonės kodas | Enterprise code |
| Importo deklaracija | Import declaration |
| Importo mokestis | Import tax |
| Inventorinis numeris | Inventory number |
| Inventorizacija | Stock taking |
| Investicija | Investment |
| Investicijų pajamos | Investment revenue |
| Investicijų sąnaudos | Investment expense |
| Įpakavimas (reikia skirti outer ir inner pack - išorinis ir vidinis įpakavimas) | Pack, packaging |
| Įranga | Equipment |
| Įsakymas | Decree |
| Įsidarbinimo data | Employment date |
| Įsigijimas | Acquisition |
| Įsigijimo savikaina | Acquisition costprise |
| Įsipareigojimai | Liability |
| Įstatymų nustatytas konsolidavimas | Statutory consolidation |
| Iš senų laikų likusi programinė įranga, kurios veikimo būdo pakeisti neįmanoma:) | Legacy system |
| Išankstinė sąskaita (skirta pateikti pasiūlymą arba atlikti muitinės procedūras, bet ne išankstiniam apmokėjimui pareikalauti) | Pro forma invoice (a preliminary invoice for quotation or customs declaration purposes, but not a request for down payment.) |
| Išankstiniai klientų mokėjimai | Customer deposits |
| Išankstinio apmokėjimo sąskaita | Down payment invoice |
| Išankstinis | Advance, preliminary |
| Išankstinis apmokėjimas (geranoriškas pirkėjo užstatas, siekiant parodyti savo ketinimus sudaryti sandorį) | Down payment (good faith deposit made by a buyer to underline his or her commitment to complete the deal) |
| Išdavimo informacija | Issuance information |
| Išlaidos | Expenditure |
| Išmokos (išlaidos) | Cash disbursements |
| Išmokos (išlaidos) | Cash spent (payments, disbursements) |
| Išmokos (išlaidos, išmokėjimai) | Disbursements |
| Išmokų žurnalas | Cash disbursement journal |
| Išmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas po sienos kirtimo) | Customs check-out |
| Išsami | Comprehensive |
| Išsiuntimo data | Shipping date |
| Išskaita (draudimo terminas) | Deductible (insurance term) |
| Išskaityti iš skolininko atlyginimo | Garnish |
| Įtaka atsargoms | Effect on stock |
| Įvedimo data | Entry date |
| Juridinis asmuo | Legal party |
| Juridinis dokumentas | Legal document |
| Kaina | Price |
| Kainodara | Pricing |
| Kainoraštis | Pricelist |
| Kalendorinė švenčių diena | Calendar holiday |
| Kalendoriniai metai | Calendar year |
| Kam dar siųsti laiško kopiją, kad pagrindiniai adresatai nesužinotų | Bcc |
| Kam siųsti laiško kopiją | Cc (Carbon copy) |
| Kasa | Petty Cash Fund |
| Kasininkas | Treasurer |
| Kasos aparatas (EKA) | Cash register |
| Kasos išlaidų orderis | Cash expense order |
| Kasos knyga | Cash book |
| Kasos orderis | Cash order |
| Kasos pajamų orderis | Cash income order |
| Kaštų centras | Cost center |
| Keitimo kursas | Rate of exchange |
| Ketvirtis | Quarter |
| Kilmė | Origin |
| Klaida | Error |
| Klasifikacija, suskirstymas | Classifications |
| Klientas | Customer |
| Kokybės praradimas | Loss of quality |
| Komisiniai | Brokerage (commissions) |
| Komisiniai arba komisija | Commission |
| Kompensacija | Compensation |
| Komplektacija | Completing |
| Konfidencialumo arba neatskleidimo sutartis | NDA, non-disclosure agreement |
| Konfidencialus | Confidential |
| Konsignacija | Consignment |
| Konsultacija | Consultation |
| Kontaktinis asmuo | Contact person |
| Kontrarinė sąskaita | Contrary account |
| Koregavimas | Correction |
| Koreguojantis įrašas | Correcting entry |
| Kortelės numeris | Card number |
| Kortelės turėtojas | Card holder |
| Kreditinė kortelė | Credit card |
| Kreditinė sąskaita-faktūra | Credit note |
| Kredito apyvarta | Credit balance |
| Kredito pažyma | Credit certificate |
| Kreditorinės finansinės skolos | Notes Payable |
| Kreditorinės skolos tiekėjams | Accounts (trade) payable |
| Krovinys | Load |
| Kuo įmanoma skubiau | ASAP (As soon as possible) |
| Kuras | Fuel |
| Kuro likutis | Fuel balance |
| Kuro sunaudojimas | Fuel consumption |
| Kvitas | Bill |
| Kvito numeris | Receipt number |
| Laikinos (tranzitinės) sąskaitos | Temporary accounts |
| Laikotarpis | Period |
| Laikotarpis | Time span |
| Laukas | Field |
| Laukimo Sąskaita | Suspend Account |
| Lauko reikšmė | Field value |
| Leidžiami atskaitymai | Deductible business expense |
| Leistinas | Allowed |
| Licencija | License |
| Likučių apyrašas | Stock listing |
| Likučių apyvarta | Variation |
| Likučių korekcija | Stock correction |
| Likutinė vertė | Book (present, carrying) value |
| Likutinė vertė | Carrying (book, present) value |
| Likutinė vertė | Present (carrying, book) value |
| Likvidacija | Liquidation |
| Likvidacijos data | Liquidation date |
| Likvidacinė vertė | Salvage value (Residual value, Terminal value) |
| Likvidacinės vertės proporcija | Salvage value ratio |
| Likvidumas | Liquidity |
| Likviduotas (turtas) | Liquefied |
| Marža | Margin |
| Maržos dalis | Margin share |
| Masė bruto (su įpakavimu) | Brutto weight |
| Masė neto (be įpakavimo) | Netto weight |
| Matavimo vienetas | Unit of measure |
| Materialus turtas | Tangible asset |
| Materialaus turto perleidimas | Disposal of fixed asset |
| Mažavertis inventorius | Disposable item |
| Mažejančios vertės nusidėvėjimo metodas (gali būti 125%, 150%, 200% - dvigubas) | Declining balance depreciation method (can be 125%, 150%, 200% - double) |
| Metinė nusidėvėjimo norma | Annual depreciation rate |
| Metinė nusidėvėjimo suma | Annual depreciation amount |
| Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas | Straight-line depreciation method |
| Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas | Sum-of-the-year digits depreciation method |
| Mokėjimai, Išlaidos | Payments |
| Mokėjimo būdas | Payment method |
| Mokėjimo paskirtis | Payment purpose |
| Mokėjimo pavedimas | Payment order |
| Mokesčio tarifas | Tax rate |
| Mokesčių inspekcija | Tax inspectorate |
| Mokesčių sąnaudos | Tax expense |
| Mokestis | Tax |
| Mokestis, rinkliava | Charge |
| Mokėtinas GPM | Income tax payable |
| Mokėtinas PVM | VAT payable |
| Mokėtinas darbo užmokestis | Payroll payable |
| Mokėtinas pelno mokestis | Profit tax payable |
| Mokėtini mokesčiai | Tax payable |
| Mokėtinos sumos, debetas | Payable |
| Mokėtinos sumos, debetas (jis skolingas) | Debit |
| Mokėtojas | Payer |
| Mokėtojo kodas | Payer code |
| Naudingas | Beneficial |
| Naudojimo trukmė | Useful life |
| Neapmokestinamas | Tax free |
| Neapmokestinamas Pajamų Dydis (NPD) | Tax Exempt Income |
| Neatskaitomas PVM | Undeductible VAT |
| Neatskaitomas pirkimo PVM | Undeductible purchase VAT |
| Neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudos | Undeductible purchase VAT expense |
| Nebaigta statyba | Construction in progress |
| Nebaigtos teikti paslaugos | Rendering (delivery) of services in progress |
| Nebegaliojantis | Expired |
| Negrąžinamo PVM įskaitymo būdas | Irretrievable vat accounting method |
| Neleidžiami atskaitymai | Undeductible business expense |
| Nematerialusis turtas | Intangible assets |
| Nemokamai | For free |
| Nepadengtos skolos | Uncovered debts |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | Earnings (retained) |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | Retained earnings |
| Nepaskirstytojo pelno dalis, kurią galima panaudoti dividendams | Unappropriated (regular) retained earnings |
| Nepaskirstytojo pelno dalis, kurios NEgalima panaudoti dividendams | Restricted retained earnings |
| Neuždirbtas | Unearned |
| Nudėvimoji vertė (Įsigijimo vertė - Likvidacinė vertė) | Depreciable Cost (Cost - Salvage value) |
| Numatomas (prognozuojamas) biudžetas | Estimated budget |
| Numatomas ilgalaikio turto naudojimo laikas | Estimated useful life |
| Nuolaida | Discount |
| Nuolatinės sąskaitos | Permanent (real, balance sheet) accounts |
| Nuolatinis inventorizavimo būdas | Perpetual inventory method |
| Nuosavas Kapitalas | Owners equity, Net worth, Net assets |
| Nuosavybė | Equity |
| Nuosavybė | Property |
| Nuosavybės kaina | Ownership cost |
| Nuostata | Provision |
| Nuostoliai | Loss |
| Nurašymas | Write-off |
| Nurašytas turtas | Written-off assets |
| Nusidėvėjimas | Depreciation |
| Nusidėvėjimo būdas | Depreciation method |
| Nusidėvėjimo pabaigos data | Depreciation finish date |
| Nusidėvėjimo periodiškumas | Depreciation periodity |
| Nusidėvėjimo pradžios data | Depreciation start date |
| Nusidėvėjimo sąnaudos | Depreciation expense |
| Nustatyto pertekliaus laukimo sąskaita | Discovered overage suspend account |
| Nustatyto trūkumo laukimo sąskaita | Discovered shrinkage suspend account |
| Nuvertinimas (vertės sumažėjimas) | Impairment |
| Objektas | Facility |
| Obligacija | Bond |
| Oficialus valiutos kursas | Official currency rate |
| Operacija (finansinė tranzakcija) | Operation |
| Operacija Didžiojoje Knygoje | Final entry |
| Operacija su daugiau negu dviem (1D+1K) eilutėmis | Compound journal entry |
| Operacija su lygiai dviem (1D+1K) eilutėmis | Simple journal entry |
| Operacija, Apskaitos tranzakcija | Accounting transaction |
| Operacija žurnale | Original entry |
| Operacijos valiuta | Transaction currency |
| Operacijų perkelimas į Didžiąją knygą | Posting |
| Operacijų žurnalas | Accounting transaction journal |
| Operacijų žurnalas | Operation journal |
| Organizacija | Organization |
| Originalas | Original |
| PNA, žr. Pelno (nuostolių) ataskaita | P&N (sounds like PLN, see Profit and Loss Statement) |
| PVM | VAT |
| PVM deklaracija | VAT declaration |
| PVM mokėtojo kodas | VAT payer code |
| PVM mokėtojo kodas | Tax identification number (TIN) |
| PVM suma | VAT amount |
| PVM tarifas | VAT rate |
| Paaiškinimas | Explanation |
| Padalinimas | Breadown |
| Padalinys | Division |
| Padengimo suma (pvz. draudime) | Coverage amount |
| Padidėjimas | Increment |
| Pagalba | Assistance |
| Pagrindinis biuras | Head office |
| Pajamos | Income (revenue) |
| Pajamos | Revenue (income) |
| Pajamų ir sąnaudų suvestinė | Revenue and expense summary |
| Pajamų mokesčiu apmokestinama suma | Income tax taxable amount |
| Pajamų mokestis | Income tax |
| Pajamų pripažinimas | Revenue recognition |
| Paletė | Palette |
| Palikimas | Legacy |
| Palūkanų norma | Interest rate |
| Paprastosios akcijos | Common stock |
| Parašas | Signature |
| Pardavėjas | Seller |
| Pardavimas | Sale |
| Pardavimo PVM | Sales VAT |
| Pardavimo nuolaidos | Sales discounts |
| Pardavimo savaikaina | COGS (Cost Of Goods Sold) |
| Pardavimo savikaina | Sales costprice |
| Pardavimų apmokestinimas | Output tax |
| Pardavimų pajamos | Sales revenue |
| Pardavimų žurnalas | Sales Journal |
| Parduoti išsimokėtinai | Sell by instalments |
| Pareigos | Position |
| Pasiūlymas | Offer |
| Paskaičiuotas | Calculated |
| Paskirstytas | Allocated |
| Paskola | Loan |
| Paskyrimas | Assignment |
| Paslaugos | Services |
| Pastatas arba statinys (subtilus skirtumas - tik lietuvių kalboje) | Building |
| Pateikimas apmokėjimui | Billing, invoicing |
| Pateikimo data | Application date |
| Patvirtinimas | Confirmation |
| Patvirtintas | Approved |
| Pavedimu | Bank order |
| Paveldėtojas (naudos gavėjas) | Beneficiary |
| Pelnas | Profit |
| Pelningumas | Profitability |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | Income statement |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | Profit and Loss Statement |
| Pelno antkainis | Profit markup |
| Pelno marža | Profit margin |
| Pelno mokesčio sąnaudos | Profit tax expense |
| Pelno mokesčio tarifas | Profit tax rate |
| Pelno mokestis | Profit tax |
| Perdavimo ir priėmimo aktas | Delivery and Acceptance Certificate |
| Periodinis inventorizavimo būdas | Periodic inventory method |
| Periodinis mokėjimas | Periodic payment |
| Periodiškumas | Periodity |
| Perkainojimas | Revaluation |
| Perkainota vertė | Revalued amount |
| Perleidimas | Alienation |
| Perleidimo nuostolis | Alienation loss |
| Perleidimo pelnas | Alienation profit |
| Permokos grąžinimas | Rebate |
| Perviršis (draudimo terminas) | Excess (insurance term) |
| Pilnas balansas | Complete balance |
| Pinigai | Cash |
| Pinigai kelyje | Travelling cash |
| Pinigų ekvivalentai | Cash equivalents |
| Pinigų srautų ataskaita | Cash flow Statement |
| Pirkėjų debitorinės skolos | Accounts (trade) receivable |
| Pirkėjų skolos | Trade (accounts) receivable |
| Pirkimas | Purchase |
| Pirkimo PVM | Purchase VAT |
| Pirkimo kaina | Purchase price |
| Pirkimo kursas | Buying rate |
| Pirkimo sąskaita | Purchase invoice |
| Pirkimų apmokestinimas | Input tax |
| Pirkimų žurnalas | Purchases Journal |
| Pirminis dokumentas | Primary document |
| Pradinė reikšmė | Default value |
| Pradinio nusidėvėjimo suma | Initial depreciation amount |
| Pradinis likutis | Opening Balance |
| Prekė (arba "geras":) | Good |
| Prekių grąžinimas | Product return |
| Prekių partija | Product batch |
| Priedas, prisegtukas | Attachment |
| Priemoka | Surcharge |
| Pristatymas | Delivery |
| Pristatymo kaina | Shipping price |
| Privalomas | Compulsory (mandatory) |
| Privalomas | Mandatory |
| Priviligijuotos akcijos | Preferred stock |
| Produktas, prekė | Product |
| Prognozuojama vertė | Future value |
| Programos klaida | Bug |
| Projektas | Project |
| Projekto finansavimas | Project finance |
| PVM neapmokestinamas | Exempt from VAT |
| PVM sąskaita-faktūra | Tax invoice (i.e. VAT compliant invoice) |
| Realizacijos antkainis | Retail margin |
| Reikalavimas | Requirement |
| Rejestro numeris | Registry number |
| Rejestro tarnyba | Registry institution |
| Rezervacija | Booking |
| Rezervuota | Booked |
| Rezultatas | Result |
| Rinkinys (kartu supakuotos prekės) | Bundle |
| Sąlyginio indėlio sąskaita | Escrow account |
| Sąmata | Quote |
| Sąnaudos | Expense |
| Sąnaudų pripažinimas | Expense recognition |
| Sandėlis | Warehouse |
| Sandėlyje | In stock |
| Sandoris | Deal |
| Sąskaita | Account |
| Sąskaita (faktūra) | Invoice |
| Sąskaita išankstiniam apmokėjimui | Down payment invoice |
| Sąskaitos anuliavimas | Invoice annulment |
| Sąskaitos data | Invoice date |
| Sąskaitos eilutė | Invoice item |
| Sąskaitos numeris | Invoice number |
| Sąskaitos pastaba | Billing note |
| Sąskaitos suma | Invoice amount |
| Sąskaitų planas | Chart of accounts |
| Sąskaitų uždarymas | Closing the books |
| Sąskaitų uždarymo operacijos | Adjusting (closing) entries |
| Sąskaitų uždarymo operacijos | Closing (adjusting) entries |
| Savikaina | Costprice |
| Savininkas | Owner |
| Savos akcijos | Treasury stock |
| Sąvybė | Attribute |
| Segtuvas | Folder |
| Sfera (įmonės organizacinės struktūros dalis) | Scope |
| Siunta | Shipment |
| Siuntėjas (prekių) | Consignor |
| Skaičiavimo būdas | Calculation method |
| Skaitliukas | Counter |
| Skelbimas | Announcement |
| Skola | Debt |
| Skolininkas | Debtor |
| Skolintojas, kreditorius | Creditor |
| Skolos komunalinių paslaugų įmonėms | Utilities payable |
| Skolos tiekėjams | Trade (accounts) payable |
| Skolų suderinimo aktas | Debt Statement |
| Skolų užskaitymas | Debt write-off |
| Skyriais sugrupuotas ir susumuotas balansas | Classified balance sheet |
| Socialinio draudimo fondas | Social insurance fund |
| Socialinio draudimo mokestis | Social insurance tax |
| Socialinio draudimo pažymėjimo numeris | Social insurance card number |
| Srautas (žr. Apskaitos srautas) | Flow (žr. Accounting flow) |
| Statyba | Construction |
| Su atlyginimų susijusi mokesčių našta | Salary-related tax burden |
| Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai | Payroll related liabilities |
| Subrangovas | Contractor |
| Subsidijos | Grants |
| Suderinimas | Reconciliation |
| Sudėtinės dalys | Components |
| Sugadinimas (prekės) | Breakage |
| Sujungimas (įmonių) | Merger |
| Sukaupta amortizacija | Accumulated amortization |
| Sukauptas nusidėvėjimas | Accumulated depreciation |
| Sukauptos gautinos pajamos | Accrued revenue |
| Suma | Amount |
| Suma apmokėjimui | Due amount |
| Suma apmokėjimui | Payable amount |
| Suminė | Summary |
| Suminė sąskaita | Control Account |
| Sunaudotos darbo valandos | Time entry |
| Sunaudotų darbo valandų ataskaita | Time sheet |
| Sureguliavimas, koregavimas | Adjustment |
| Susitarimas, sandoris | Agreement |
| Sutartis | Contract |
| Sutarties punktas | Contract clause |
| Suvestinė sąskaita | Clearing (summary) Account |
| Suvestinė sąskaita | Summary (clearing) Account |
| Suvestinis žurnalas (visi žurnalai kartu) | Synoptic Journal |
| Svoris | Weight |
| Šių-metų-iki-dabar | Year-to-date (the cumulative balance total in the current year) |
| Tarifas | Tariff |
| Tarpusavio užskaitymų aktas, užskaita | Bilateral debt write off statement |
| Teigiama valiutos kurso įtaka | Positive currency rate impact |
| Terminuoti indėliai | Term deposit |
| Tiekėjas | Supplier |
| Tiesioginis mokėjimas | Direct payment |
| Tikslumas | Precision |
| Transportavimo kaštai | Transport cost |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | Current liability |
| Trumpalaikis | Short term |
| Trumpalaikis turtas | Current (liquid) asset |
| Trumpas balansas | Short balance |
| Turtas | Asset |
| Turto nusidėvėjimas | Asset depreciation |
| Turto nusidėvėjimo sąnaudos | Asset depreciation expense |
| Turto perkainojimas | Asset revaluation |
| Turto vertės sumažėjimas | Asset impairment |
| Tvirtinimas | Approval |
| Užblokuotas | Blocked, frozen |
| Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) | Private Limited Liability Company (Private LLC) |
| Uždirbtas | Earned |
| Užklausimas | Request |
| Užmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas prieš sienos kirtimą) | Customs check-in |
| Užsakovas | Orderer |
| Užsakymas | Order |
| Užsakymo data | Order date |
| Užsakymo numeris | Order number |
| Užsienio valiuta | Foreign currency |
| Užskaita | Netting (Wash) |
| Užstatas | Deposit |
| Valiuta | Currency |
| Valiutos kursas | Currency rate |
| Vartotojas | Consumer |
| Vaučeris | Voucher |
| Važtaraštis | Delivery note |
| Veiklos rūšis | Activity type |
| Veiklos rūšis | Business type |
| Veiklos sąnaudos | Business expense |
| Verslas | Business |
| Verslo tranzakcija | Business transaction |
| Vertės padidėjimas | Upward revaluation |
| Vertės padidėjimas | Write-up |
| Vertės sumažėjimas | Write-down |
| Vertybinių popierių tranzakcija | Share transaction |
| Vežėjas | Carrier |
| Vidaus nurašymas | Internal write off |
| Vidaus sąnaudos | Internal usage |
| Vidinio perdavimo kaina | Transfer price |
| Vidurkis | Average |
| Vienašališkas | Unilateral |
| Vietinė valiuta | Local currency |
| Viršvalandžiai | Overtime hours |
| Vykdantysis direktorius | COO (Chief Operating Officer) |
| Žurnalas | Journal |
| Žurnalo įrašas | Journal entry |
Pastaba dėl kopijavimo teisių:
Šiame puslapyje yra viešojo naudojimo (public domain) informacija.
Jeigu jūs aptikote klaidą, arba norite papildyti, praneškite: info@ispc.lt