Kodas | Produktas, Paslauga | Kaina, be PVM |
PLN2023WIN | ISPC "Planner" 2023 Enterprise Windows Edition licencija *) | € 590 |
PLN2023INT | ISPC "Planner" 2023 Enterprise Internet Edition licencija *) | € 590 |
TPO2023INT | ISPC "Planner" 2023 Translator Portal licencija *) | € 340 |
CPO2023INT | ISPC "Planner" 2023 Customer Portal licencija *) | € 290 |
EXP2023 | ISPC "Exporter" 2023 licencija *) | € 240 |
ISO20022XML | Banko mokėjimų integracija (ISO 20022 XML formato importas/eksportas) | € 180 |
REKVIZITAI | Rekvizitai.lt integracija | € 90 |
GDPR1 | Programos ISPC "Planner" GDPR-1 modulis | € 90 |
UPGR2018 | Programos ISPC "Planner" (2018-2022 m. laidos) atnaujinimas | € 190 |
UPGR2015 | Programos ISPC "Planner" (2015-2017 m. laidos) atnaujinimas | € 390 |
Programos ISPC "Planner" (2003-2014 m. laidos) atnaujinimas | N/A | |
SERVICE | Diegimas, apmokymai, programavimo ir priežiūros darbai | € 50 / val. |
Pritaikymo projektas | priklauso nuo apimties |
Paslauga | Planas | |||
"Kas mėnesį" | "Kas ketvirtį" | "Kas pusmetį" | "Kasmet" | |
Nemokamos konsultacijos telefonu, e-paštu |
Iki 2 val. per mėnesį |
Iki 2 val. per ketvirtį |
Iki 2 val. per pusmetį |
Iki 2 val. per metus |
Duomenų bazės validacija ir našumo optimizavimas |
1 kartas per mėnesį |
1 kartas per ketvirtį |
1 kartas per pusmetį |
1 kartas per metus |
Planner, HTTP ir SQL serverių saugumo atnaujinimai |
1 kartas per mėnesį |
1 kartas per ketvirtį |
1 kartas per pusmetį |
1 kartas per metus |
Kaina, € be PVM | € 60 per mėnesį |
€ 70 per ketvirtį |
€ 80 per pusmetį |
€ 90 per metus |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuomojamas
Windows Server |
Įmonės patalpose
Windows Server |
Atskiras
Windows PC |
Neribotas
naudotojų sk. Internet Edition Windows Edition |
Neribotas
naudotojų sk. Internet Edition Windows Edition |
1-as naudotojas
Tik Windows Edition |